Les finales par classements ont eu lieu à Unieux le 8 janvier 2017
Résultats :
Tableau 5/8 |
Vainqueur | TESTE Lucas | Unieux |
| Finaliste | FRATTA Romain | Saint-Chamond | |
| 3ème | ARTOIS Louis | ASPTT | |
| 43 engagés | 4ème | WENGLER Anthony | Fraisses |
| 5ème | DUQUENOIS Christophe | Villars | |
| 6ème | PARET Yoann | Fraisses | |
| 7ème | MAURICE Jean-François | Montbrison | |
| 8ème | TARDY Thomas | Fraisses | |
Tableau 11/12 |
Vainqueur | VEYRARD Aymeric | ASPTT |
| Finaliste | GLEDEL Christophe | St Galmier | |
| 10 engagés | 3ème | MARIGNIER Arthur | St Galmier |
| 4ème | DOFFEMONT Arnaud | Grand Croix | |
| 5ème | MICHALET Pierre | St Galmier | |
| 6ème | TUINON Florian | Montaud | |
| 7ème | LAURENT Bernard | Grand Croix | |
| 8ème | LENTINI Damien | Grand Croix | |
6/7 dames |
Vainqueur | GRAIL Elodie | Villars |
| Finaliste | TRICAUD Françoise | Villars | |
| 5 engagés | 3ème | CLAPEYRON Marly | Sorbiers |
10/12 dames |
Vainqueur | CHABIN Amandine | Montaud |
Tableau 9/10 |
Vainqueur | PLOIVY Geoffrey | St Galmier |
| Finaliste | GARNIER Simon | Montaud | |
| 14 engagés | 3ème | GARDON Robin | Montaud |
| 4ème | CLERET David | Saint-Chamond | |
| 5ème | GIANVECCHIO Salvatore | Montaud | |
| 6ème | CHEVALIER Fabien | Villars | |
| 7ème | MARY Stéphane | Montbrison | |
| 8ème | VIGOUREUX Bernard | Grand Croix | |
Tableau 13/15 |
Vainqueur | SAMIOTAKIS Loïc | Le Chambon |
| Finaliste | LANGERON Simon | Saint Chamond | |
| 8 engagés | 3ème | GROSDENIS Johann | RMTT |
| 4ème | CALLET Kevin | Saint Chamond | |
| 5ème | CHETAIL Fabien | Montaud | |
| 6ème | PEYRELON Alexandre | Grand Croix | |
| 7ème | JUSTE Thibaut | ASPTT | |
| 8ème | MUNTIEL Pedro | Montrond | |
8/9 dames |
Vainqueur | PONTILLE Martine | LNTT |
| Finaliste | CONNAN Pauline | TT Andrézieu Bouthéon St Cyprien |
Affiche :

