Le Comité Loire Haute-Loire de tennis de table organise un stage élite sur une journée, le vendredi 30 octobre.
Entraîneur : Denis GRATESSOLE – BEES 2ème degré
Lieu : 37 allée des Mûriers, Quartier de St Just, 42170 St Just St Rambert
Classement minimum à 900 points. Si un joueur a moins de 900 points, il pourra être accepté par le Comité sous certaines conditions (âge, progression, nombre d’entraînements par semaine…). La demande devra être faite au Comité par email à contact@comitett4243.fr
Inscription
Joueur
Stage Elite - Vendredi 30 octobre (12 inscriptions - 0 place restante)Voir les participants
| # | Points mensuels | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 4222325 | PORTIER | Léo | Junior (J1) | TT ST JUST MALMONT |
| 2 | 1031 | 4224375 | PERRET-VERNAY | Hendry | Junior (J3) | LOIRE NORD TT |
| 3 | 1030 | 4211127 | COLOMBET | Orane | Senior | TCT MONTBRISON |
| 4 | 1008 | 4224418 | MORIN | Benjamin | Vétéran (V45) | TT CRAPONNE/ARZON |
| 5 | 980 | 4225116 | GERMANI | Naël | Cadet (C1) | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 6 | 971 | 4226125 | CHASTEL | Andrea | Junior (J1) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 7 | 915 | 4217025 | DURANCON | Thomas | Senior | TT Andrézieux Bouthéon Saint Cyp |
| 8 | 909 | 4214522 | JACQUEMOND | Angele | Senior | TCT MONTBRISON |
| 9 | 891 | 4223437 | BESSET | Loic | Cadet (C1) | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 10 | 840 | 4227728 | LEMOINE | Aïdan | Minime (M1) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 11 | 773 | 4227316 | FOURNEL | Gabin | Minime (M2) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 12 | 743 | 4221418 | BOULIGAUD | Nathan | Junior (J3) | AL BOEN |

