Consultez les comptes rendus du Comité Directeur pour la saison sportive 2017 – 2018.
Cliquer ici pour consulter les comptes rendus précédents
| Fichier | Description | Taille du fichier | Créé | Dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| 448 Ko | 2017-10-06 09:17 | 2017-10-06 09:17 | ||
| 346 Ko | 2017-10-20 14:33 | 2017-10-20 14:33 | ||
| 557 Ko | 2017-12-04 16:01 | 2017-12-04 16:01 | ||
| 647 Ko | 2018-01-16 14:11 | 2018-01-16 14:11 | ||
| 571 Ko | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-09 08:00 | ||
| 731 Ko | 2018-04-23 07:56 | 2018-04-23 07:56 | ||
| 588 Ko | 2018-06-14 07:39 | 2018-06-14 07:39 | ||
| 648 Ko | 2018-06-21 13:50 | 2018-06-21 13:50 | ||
| 550 Ko | 2018-08-28 10:20 | 2018-08-28 10:20 |

