La Commission Jeunes et Technique vient de sélectionner les jeunes pour participer à la SDJ. Si vous pensez qu’un jeune de votre club a le profil, n’hésitez pas à contacter le Comité.
La participation est prise en charge par le Comité Loire Haute-Loire de tennis de table.
Les entraînements se feront tous les vendredis soirs de 18h à 19h30 aux adresses suivantes :
- Gymnase Guy et Alain, rue Benoit Fourneyron, Le Chambon-Feugerolles
- Salle Henri Thomas – Stade Georges Chavanne 291 avenue de la route bleue, Montrond-les-Bains
Les entraîneurs seront Christine LATIERE (avec l’aide de Jérôme JOANNON) sur Montrond-les-Bains et Jérôme BESSET (avec l’aide de Rémi FAVIER et David VARILLON) sur le pôle du Chambon-Feugerolles.
Liste des enfants sélectionnés
Poussins
| ODOUARD | Robin | SAINT CHAMOND TT |
Benjamin
| ODOUARD | Mael | SAINT CHAMOND TT |
| DERETZ | Simon | TT GRAND CROIX |
| STEVENIN | Tom | TT MONTROND LES BAINS |
| ALVERA | Pablo | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| PANSU | Mahe | LOIRE NORD TT |
| FAYARD | Benjamin | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| BRODKA | Corentin | T.T HAUT-LIGNON |
| CARROT | Corentin | SAINT CHAMOND TT |
| TERRASSE | Mahe | UP Monistrol Ste-sigolène |
| LANG | Marius | SAINT CHAMOND TT |
| VILLEMAGNE | Adam | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
| VIGNON | Léandre | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
Minimes
| ODOUARD | Loan | SAINT CHAMOND TT |
| AZZILI | Racim | LOIRE NORD TT |
| EVRARD | Matthieu | AL TT CHARLIEU |
| BEROUD | Nicolas | LOIRE NORD TT |
| PILON | Jules | ENT FEURS CIVENS TT |
| VILVERT | Antoine | TT MONTROND LES BAINS |
| RODRIGUEZ | Hugo | SAINT CHRISTO/ST ROMAIN TT |
| THIZY | Mael | Entente ASS-ASC-TT CHAZELLES |
| SZCZERBAK | Léo | SAINT CHAMOND TT |
| COPEREY LLORCA | Lilou | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
| REY | Léo | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
Cadets
| GRANGE | Doryan | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| VEROTS | Loïs | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| LIEVRE | Lohan | LOIRE NORD TT |
| ANDREU | Hugo | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| CARROT | Thibault | SAINT CHAMOND TT |
| MOHEY | Barra | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| MADELEINE | Alexis | TT PELUSSIN |
| VITEL | Kilian | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
| DEMEURE BESSON | Martin | AL TT CHARLIEU |
| DENDANE | Izaak | TT VILLARS |
| ANCELIN | Kylian | T.T HAUT-LIGNON |
| CHAUMONT | Nathan | AL TT CHARLIEU |
| LAMBERT | Gaspard | ENT FEURS CIVENS TT |
| VOCANSON | Mathieu | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
Juniors
| THEVENON | Evan | SAINT CHAMOND TT |
| TIBI | Pablo | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| PONCET | Jericho | TT MONTROND LES BAINS |
| BRUNON | Emilien | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
| WENGLER | Anthony | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| BEAL | Arthur | TT VILLARS |
| LERAY | Kevin | SAINT CHAMOND TT |
| DESORME | Mathieu | TENNIS DE TABLE VEAUCHE |
| MEILHON | Lois | TT GRAND CROIX |
| BECQUEY | Baptiste | AEC SORBIERS |
| BOMPARD | Sony | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| LERAY | Logann | SAINT CHAMOND TT |
| MARZOUKI | Adam | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| RIVOIRE | Eddy | UP Monistrol Ste-sigolène |
| TIXIER | Julien | FJEP METARE |
| BEURRIER | Alaneo | LOIRE NORD TT |
| TEYSSONNEYRE | Romain | TT MALREVERS BLAVOZY |
| VIDAL | Brayan | T.T.VERGONGHEON |
| GAZZILLO | Kilian | AEC SORBIERS |

