Le Comité Loire Haute-Loire de tennis de table organise un stage de tennis de table les 21-22 et 23 octobre de 9h30 à 16h au Gymnase Guy et Alain, rue Benoit Fourneyron, 42500 Le Chambon-Feugerolles.
Le jeudi 22, de 16h00 à 17h30, un stage de préparation mental sera proposée (encadrement Yoann PITAVAL).
Repas de midi tiré du sac.
Entraîneurs :
- Jérôme BESSET (BEES)
- Jacques MORILLA (BESS)
- Adrien MURGUES (DEJEPS)
- Robin GARDON (BPJEPS)
- Accompagnés de Benoît FRIBOURG et Alicia BESSET (service civique)
Inscription
Participants validés : 40 / 60.
Joueur
Mercredi 21 (23 inscriptions - 37 places restantes)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | 4230072 | DUTHION | Juliette | Cadet (C2) | AEC SORBIERS |
| 2 | 605 | 1328269 | DAUMAS | Frédéric | Vétéran (V50) | AIX LES MILLES TT |
| 3 | 520 | 4222316 | FERRIER | Nathan | Cadet (C1) | TT VILLARS |
| 4 | 503 | 4230266 | TALLOBRE | Oscar | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 5 | 500 | 4229214 | AYMAIN | Pauline | Senior | T.T HAUT-LIGNON |
| 6 | 500 | 4225838 | BRABEC | Yvan | Vétéran (V65) | FJEP METARE |
| 7 | 500 | 4232268 | FERRIER | Gabin | Benjamin (B2) | TT VILLARS |
| 8 | 500 | 4229720 | GARDON | David | Benjamin (B2) | ENT FEURS CIVENS TT |
| 9 | 500 | 4232279 | LANDON | Eden | Cadet (C1) | AS LA VALLA EN GIER |
| 10 | 500 | 4232280 | LANDON | Jules | Benjamin (B1) | AS LA VALLA EN GIER |
| 11 | 500 | NL-A77EEA3DCF | MASSON | François | Ttv veauche | |
| 12 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 13 | 500 | 4232294 | RAMEL | Dorian | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 14 | 500 | 4222522 | RENAUDIER | Pauline | Cadet (C1) | TT Andrézieux Bouthéon Saint Cyp |
| 15 | NL-1806EA76F1 | BEGON | Marceau | |||
| 16 | NL-0FA80CEF5C | BRUNDET | Mathéis | |||
| 17 | NL-5545DBA341 | ELMER | Lino | Etoile de Montaud Saint Etienne | ||
| 18 | NL-BD747B8008 | FLACHAT | Esteban | La Valla en Gier | ||
| 19 | NL-4BD80C6D32 | GIBERT | Elliot | |||
| 20 | NL-DFF3C5FF84 | NASRI | Mehdi | |||
| 21 | NL-FEDFC6A049 | REY | Dorian | La valla en gier | ||
| 22 | NL-7C55EEF597 | REY GALLIEN | Kenzo | |||
| 23 | NL-B1809F32D7 | VEROT | Dominique | Veauche |
Jeudi 22 (27 inscriptions - 33 places restantes)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | Senior | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 891 | 4223437 | BESSET | Loic | Cadet (C1) | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 3 | 773 | 4227316 | FOURNEL | Gabin | Minime (M2) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 4 | 650 | 4224691 | BENLAHCENE | Walim | Senior | LA FEUILLANTINE |
| 5 | 607 | 4230204 | FOURNEL MALSAND | Simeon | Cadet (C1) | TT VILLARS |
| 6 | 605 | 1328269 | DAUMAS | Frédéric | Vétéran (V50) | AIX LES MILLES TT |
| 7 | 595 | 4229241 | PAILLARD | Louis | Minime (M2) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 8 | 520 | 4222316 | FERRIER | Nathan | Cadet (C1) | TT VILLARS |
| 9 | 503 | 4227596 | ERREGUIBI | Nahil | Junior (J1) | TT VILLARS |
| 10 | 503 | 4230266 | TALLOBRE | Oscar | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 11 | 500 | 4229214 | AYMAIN | Pauline | Senior | T.T HAUT-LIGNON |
| 12 | 500 | 4225838 | BRABEC | Yvan | Vétéran (V65) | FJEP METARE |
| 13 | 500 | 4232268 | FERRIER | Gabin | Benjamin (B2) | TT VILLARS |
| 14 | 500 | 4227317 | FOURNEL | Elie | Benjamin (B1) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 15 | 500 | 4232279 | LANDON | Eden | Cadet (C1) | AS LA VALLA EN GIER |
| 16 | 500 | 4232280 | LANDON | Jules | Benjamin (B1) | AS LA VALLA EN GIER |
| 17 | 500 | NL-A77EEA3DCF | MASSON | François | Ttv veauche | |
| 18 | 500 | 4232294 | RAMEL | Dorian | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 19 | 500 | 4222522 | RENAUDIER | Pauline | Cadet (C1) | TT Andrézieux Bouthéon Saint Cyp |
| 20 | NL-1806EA76F1 | BEGON | Marceau | |||
| 21 | NL-0FA80CEF5C | BRUNDET | Mathéis | |||
| 22 | NL-EB72FF2DB0 | ESTELLON | DOMINIQUE | |||
| 23 | NL-BD747B8008 | FLACHAT | Esteban | La Valla en Gier | ||
| 24 | NL-DFF3C5FF84 | NASRI | Mehdi | |||
| 25 | NL-FEDFC6A049 | REY | Dorian | La valla en gier | ||
| 26 | NL-7C55EEF597 | REY GALLIEN | Kenzo | |||
| 27 | NL-B1809F32D7 | VEROT | Dominique | Veauche |
Stage Féminin Jeudi 22- Gratuit (3 inscriptions)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | 4230072 | DUTHION | Juliette | Cadet (C2) | AEC SORBIERS |
| 2 | 500 | 4222522 | RENAUDIER | Pauline | Cadet (C1) | TT Andrézieux Bouthéon Saint Cyp |
| 3 | NL-88C7F4B79A | BESSET | alicia |
Vendredi 23 (24 inscriptions - 36 places restantes)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | Senior | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 841 | 4225798 | DUMOULIN | Thomas | Senior | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 3 | 773 | 4227316 | FOURNEL | Gabin | Minime (M2) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 4 | 607 | 4230204 | FOURNEL MALSAND | Simeon | Cadet (C1) | TT VILLARS |
| 5 | 595 | 4229241 | PAILLARD | Louis | Minime (M2) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 6 | 530 | 4230218 | CHALMANDRIER | Tom | Poussin | TT ST JUST MALMONT |
| 7 | 529 | 4229010 | VERSANNE | Liam | Minime (M1) | AL FRAISSES TT |
| 8 | 520 | 4222316 | FERRIER | Nathan | Cadet (C1) | TT VILLARS |
| 9 | 503 | 4230266 | TALLOBRE | Oscar | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 10 | 500 | 4225838 | BRABEC | Yvan | Vétéran (V65) | FJEP METARE |
| 11 | 500 | 4232268 | FERRIER | Gabin | Benjamin (B2) | TT VILLARS |
| 12 | 500 | NL-A77EEA3DCF | MASSON | François | Ttv veauche | |
| 13 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 14 | 500 | 4232294 | RAMEL | Dorian | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 15 | 500 | 4222522 | RENAUDIER | Pauline | Cadet (C1) | TT Andrézieux Bouthéon Saint Cyp |
| 16 | NL-1806EA76F1 | BEGON | Marceau | |||
| 17 | NL-0FA80CEF5C | BRUNDET | Mathéis | |||
| 18 | NL-C89F79D700 | CHALMANDRIER | léon | |||
| 19 | NL-FF2BEBDB01 | ELMER VALLAT | Lino | |||
| 20 | NL-4BD80C6D32 | GIBERT | Elliot | |||
| 21 | NL-2805F1E407 | LANDON | Augustin | |||
| 22 | NL-D5C2045DB7 | LANDON | Vincent | |||
| 23 | NL-DFF3C5FF84 | NASRI | Mehdi | |||
| 24 | NL-7C55EEF597 | REY GALLIEN | Kenzo |
Préparation Mentale (9 inscriptions)Voir les participants
| # | Qté | Licence | Nom / contact | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4223437 | BESSET | Loic | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 1 | 4225838 | BRABEC | Yvan | FJEP METARE |
| 3 | 1 | 1328269 | DAUMAS | Frédéric | AIX LES MILLES TT |
| 4 | 1 | 4227596 | ERREGUIBI | Nahil | TT VILLARS |
| 5 | 1 | 4232268 | FERRIER | Gabin | TT VILLARS |
| 6 | 1 | 4222316 | FERRIER | Nathan | TT VILLARS |
| 7 | 1 | 4223384 | RAMAZANOV | Rustam | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 8 | 1 | 4222522 | RENAUDIER | Pauline | TT Andrézieux Bouthéon Saint Cyp |
| 9 | 1 | 4230266 | TALLOBRE | Oscar | TT VILLARS |

