Le Championnat Semaine : Une Nouvelle Façon de Découvrir la Compétition de Tennis de Table
Le Comité Départemental de Tennis de Table lance le Championnat Semaine, une compétition conçue pour permettre aux joueurs de découvrir la compétition dans un format allégé. Avec une seule rencontre par mois et un maximum de sept rencontres par saison, ce championnat offre une flexibilité idéale pour ceux qui souhaitent éviter les week-ends surchargés.
La compétition est divisée en trois niveaux de pratique, afin d’assurer des rencontres équilibrées. Les poules sont formées selon des critères géographiques et de niveau, ce qui limite les déplacements tout en garantissant des matchs intéressants. De plus, les dates des rencontres sont fixées librement par les clubs, permettant une organisation souple et adaptée aux contraintes de chacun.
Le Championnat Semaine est donc l’occasion parfaite pour les amateurs de tennis de table de s’initier à la compétition tout en préservant leur emploi du temps.
Liste des poules
La liste des joueurs des équipes est donnée à titre indicative. Elle sert uniquement à mettre les équipes dans une poule de même niveau.
Chaque club pourra effectuer des remplacements en respectant le classement maximal.
Classement maximal
– pour la division D3 : 800 points
– pour la division D2 : 1000 points
– pour la division D1 : pas de limite de classement
| Retournac TT | points joueur | points de l’équipe | |
| LEBRAT | Bernard | 928 | |
| OLIVIER | Nicolas | 860 | |
| PEYRAGROSSE | Arnaud | 882 | 2670 |
| SCSRTT 1 | |||
| Roche | Franck | 996 | 2643 |
| Galland | Rodolphe | 816 | |
| Laurent | Daniel | 831 | |
| ASPNTT | |||
| Goutille | Didier | 782 | 2539 |
| Tobo | François | 843 | |
| Zerbini | David | 914 | |
| TTABSC 1 | |||
| Martin | José | 832 | |
| Durançon | Thomas | 709 | |
| HERNANDEZ FLORES | Adrian | 994 | 2535 |
| TTABSC 2 | |||
| Epitalon | Jean | 685 | |
| Rey | Jean Pierre | 778 | |
| Bouchet | Patrick-Olivier | 842 | 2305 |
| FJEP METARE Tennis de Table | |||
| Mey | Christophe | 685 | |
| Reboul | Olivier | 736 | |
| Pinque | Cyril | 883 | 2304 |
| TCT Montbrison | Points joueur | Points de l’équipe | |
| MAURICE | Jean François | 744 | |
| GRANGER | Jean Luc | 703 | |
| ROCHE | Jean-Philippe | 684 | 2131 |
| TT St Priest en Jarez 01420080 | |||
| FAURE | Jérémie | 755 | |
| COUBLE | Maxime | 750 | |
| CANOT | Michel | 507 | 2012 |
| L’HORME TT 1 | |||
| THEVENET | Eric | 669 | |
| GIRAUDET | Gilles | 682 | |
| COUTURIER | Noël | 748 | 2099 |
| Roanne Mably Tennis de Table | |||
| Jacquet | Sébastien | 722 | |
| Peroux | Jean-Paul | 603 | |
| Calatayud | Jean-Luc | 651 | 1976 |
| TT St Priest en Jarez 01420080 | |||
| DHOMPS | Gérard | 545 | |
| PITAVAL | Lucien | 669 | |
| MONLOUP | Clément | 639 | 1853 |
| FJEP METARE Tennis de Table | |||
| Delage | Patrick | 731 | |
| Rapp | Alain | 501 | 1822 |
| Celle | Corinne | 590 | |
| SCSRTT 2 | Points joueur | Points de l’équipe | |
| LEPRETRE | FRANCOIS | 578 | 1759 |
| JACQUET | BENOIT | 638 | |
| JACQUET | GERARD | 543 | |
| Pouilly les Nonains | |||
| Arnon | Bruno | 701 | 1743 |
| Canu | Loïc | 500 | |
| Pignaud | Franck | 542 | |
| Ping pong club germanois | |||
| Piquet | Stéphane | 552 | |
| Olagnon | Philippe | 500 | |
| Royer | Henri | 653 | 1705 |
| Tennis de Table de Villars | |||
| Dursapt | Max | 607 | |
| Acosta | Dominique | 553 | |
| Vieillard | Alain | 500 | 1660 |
| TTM | |||
| JOANNON | GUY | 500 | |
| PILLIARD | BERNARD | 599 | |
| SIMON | GUY | 500 | 1599 |
| FJEP METARE Tennis de Table | |||
| Buisson | Alexis | 568 | 1596 |
| Buisson | Christophe | 528 | |
| Garde | Rémi | 500 | |
| ALFraissesTT | |||
| BARBIN | Bruno | 503 | |
| Tabbi | Vito | 529 | |
| Bonnefoy | Pascal | 552 | 1584 |
| SCSRTT 3 | |||
| BRUYAS | Thierry | 500 | 1557 |
| PITAVAL | GEORGES | 557 | |
| VERNIER | LUDOVIC | 500 | |
| ALTT COURS | |||
| PUILLET | Isabelle | 500 | |
| DORE | Sylvain | 500 | |
| FAZENDA | Jorge | 533 | 1533 |
| Tennis de Table du Coteau1 | |||
| Philippon | Michel | 500 | |
| Charasse | Olivier | 517 | |
| Ressort | Emmanuel | 508 | 1525 |
| SCSRTT 4 | |||
| Fatisson | Bertrand | 500 | 1500 |
| Martinez | Lionel | 500 | |
| DEL BRAVO | Robin | 500 | |
| L’HORME TT 2 | |||
| LARCHER | Christian | 500 | |
| MARION | Jean Yves | 500 | |
| DEBERMONT | Patrick | 500 | 1500 |
| TT St-Just-Malmont 2 | |||
| Chalmandrier | Virginie | 500 | |
| Dachet | Florence | 500 | |
| Chapellon | Marie-Pierre | 500 | 1500 |
| Tennis de Table du Coteau 2 | |||
| André | Pierre-Jean | 500 | |
| Marlaud | Gudrun | 500 | |
| Fougerard | Sylvie | 500 | 1500 |
| TT St-Just-Malmont 1 | |||
| Deville | Laurent | 500 | |
| Bonche | Thierry | 542 | |
| Coquet | Christophe | 500 | 1542 |

