Le Comité Loire Haute-Loire organise un stage de tennis de table tout public (réservé aux licenciés) du lundi 13 avril au mercredi 15 avril 2026.
Ce stage sera encadré par 3 entraîneurs qualifiés (48 places au max) :
- Robin GARDON (BPJEPS)
- Jérôme BESSET (BEES)
- Jacques MORILLA (BEES)
La préparation mentale, très appréciée lors du stage précédent, sera reconduite avec Yoann PITAVAL. L’inscription est facultative. Celle-ci aura lieu le mardi 14 avril entre 16h et 17h30 (Nombre limité à 16 participants : nous pourrons ouvrir une autre session si ce quota est atteint)
THÈME DE LA PRÉPARATION MENTALE
Focus Match : maîtriser son attention du premier au dernier point
Un match ne commence pas au premier échange… Il commence avant.
Lors du stage d’avril, les joueurs travailleront leur capacité à :
- Se mettre en condition avant match
- Rester concentrés dans les moments importants
- Se “reconnecter” efficacement entre deux rencontres
Au programme :
- Jeux d’attention dynamiques
- Défis de concentration à la table
- Techniques de reset mental
- Comprendre l’impact des distractions (notamment les écrans)
Un atelier concret pour apprendre à piloter son attention du premier au dernier point et gagner en stabilité tout au long d’une journée de compétition.
Inscription
Joueur
Lundi 13 avril (27 inscriptions - 9 places restantes)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 926 | 4222325 | PORTIER | Léo | Junior (J1) | TT ST JUST MALMONT |
| 2 | 784 | 4223437 | BESSET | Loic | Cadet (C1) | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 3 | 741 | 033720 | BIENAIME | Jerome | Vétéran (V40) | TT BRIENNON |
| 4 | 692 | 4227316 | FOURNEL | Gabin | Minime (M2) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 5 | 667 | 4220139 | ADAM | Christian | Senior | AS POUILLY LES NONAINS TT |
| 6 | 659 | 4227632 | GHARRACH | Mehdi | Cadet (C2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 7 | 653 | 4224691 | BENLAHCENE | Walim | Senior | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 8 | 567 | 05904 | PASSET | Eric | Senior | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 563 | 4222378 | DIONISIO | Romain | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 10 | 524 | 4227955 | FLOCH | Samuel | Minime (M1) | TT ST PRIEST EN JAREZ |
| 11 | 521 | 4229145 | MIOTTO | Esteban | Cadet (C2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 12 | 514 | 4230091 | MELOUX | Théo | Cadet (C1) | FJEP METARE |
| 13 | 503 | 4228866 | ABRIAL | Jean-François | Cadet (C2) | FJEP METARE |
| 14 | 500 | 4230898 | ARBITE | Timéo | Minime (M2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 15 | 500 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | Cadet (C1) | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 16 | 500 | 4230548 | BIEF | Théo | Cadet (C1) | ENT FEURS CIVENS TT |
| 17 | 500 | 4212549 | CHAROLLOIS | Fabien | Vétéran (V50) | JA GENILAC |
| 18 | 500 | 4230267 | CHAROLLOIS MONTEIRO | Leya | Cadet (C1) | JA GENILAC |
| 19 | 500 | 4227317 | FOURNEL | Elie | Benjamin (B1) | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 20 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 21 | 500 | 4230368 | LE HIR | Maël | Cadet (C1) | AS POUILLY LES NONAINS TT |
| 22 | 500 | 4229575 | LUNTADILA MBUYI | Alessio | Cadet (C1) | AEC UNIEUX |
| 23 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 24 | 500 | 4229950 | SCHNEIDER | Jacques Karl | Vétéran (V60) | ROANNE MABLY TENNIS DE TABLE |
| 25 | 500 | 4227823 | SEIGNOVERT | Thomas | Cadet (C1) | ENT FEURS CIVENS TT |
| 26 | 500 | 4229600 | TIMOFEEVA | Tatiana | Vétéran (V50) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 27 | 500 | 4227985 | WYWIAL | Milo | Minime (M2) | ENT FEURS CIVENS TT |
Mardi 14 avril (20 inscriptions - 16 places restantes)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 926 | 4222325 | PORTIER | Léo | Junior (J1) | TT ST JUST MALMONT |
| 2 | 784 | 4223437 | BESSET | Loic | Cadet (C1) | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 3 | 741 | 033720 | BIENAIME | Jerome | Vétéran (V40) | TT BRIENNON |
| 4 | 667 | 4220139 | ADAM | Christian | Senior | AS POUILLY LES NONAINS TT |
| 5 | 659 | 4227632 | GHARRACH | Mehdi | Cadet (C2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 6 | 591 | 4229618 | PERRIER | Diego | Cadet (C2) | MJC RIVE DE GIER |
| 7 | 563 | 4222378 | DIONISIO | Romain | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 8 | 524 | 4227955 | FLOCH | Samuel | Minime (M1) | TT ST PRIEST EN JAREZ |
| 9 | 521 | 4229145 | MIOTTO | Esteban | Cadet (C2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 10 | 514 | 4230091 | MELOUX | Théo | Cadet (C1) | FJEP METARE |
| 11 | 503 | 4228866 | ABRIAL | Jean-François | Cadet (C2) | FJEP METARE |
| 12 | 500 | 4230898 | ARBITE | Timéo | Minime (M2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 13 | 500 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | Cadet (C1) | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 14 | 500 | 4230656 | BRAS | Mathilda | Junior (J1) | MJC RIVE DE GIER |
| 15 | 500 | 4212549 | CHAROLLOIS | Fabien | Vétéran (V50) | JA GENILAC |
| 16 | 500 | 4230267 | CHAROLLOIS MONTEIRO | Leya | Cadet (C1) | JA GENILAC |
| 17 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 18 | 500 | 4230368 | LE HIR | Maël | Cadet (C1) | AS POUILLY LES NONAINS TT |
| 19 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 20 | 500 | 4227985 | WYWIAL | Milo | Minime (M2) | ENT FEURS CIVENS TT |
Mercredi 15 avril (18 inscriptions - 18 places restantes)Voir les participants
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 926 | 4222325 | PORTIER | Léo | Junior (J1) | TT ST JUST MALMONT |
| 2 | 667 | 4220139 | ADAM | Christian | Senior | AS POUILLY LES NONAINS TT |
| 3 | 659 | 4227632 | GHARRACH | Mehdi | Cadet (C2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 4 | 653 | 4224691 | BENLAHCENE | Walim | Senior | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 5 | 563 | 4222378 | DIONISIO | Romain | Cadet (C2) | TT VILLARS |
| 6 | 514 | 4230091 | MELOUX | Théo | Cadet (C1) | FJEP METARE |
| 7 | 503 | 4228866 | ABRIAL | Jean-François | Cadet (C2) | FJEP METARE |
| 8 | 500 | 4230898 | ARBITE | Timéo | Minime (M2) | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 500 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | Cadet (C1) | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 10 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 11 | 500 | 4230368 | LE HIR | Maël | Cadet (C1) | AS POUILLY LES NONAINS TT |
| 12 | 500 | 4229575 | LUNTADILA MBUYI | Alessio | Cadet (C1) | AEC UNIEUX |
| 13 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 14 | 500 | 4229009 | SAPEY | Pablo | Minime (M1) | AL FRAISSES TT |
| 15 | 500 | 4228000 | SAPEY | Milan | Minime (M1) | AL FRAISSES TT |
| 16 | 500 | 4228998 | SAPEY | Camil | Benjamin (B2) | AL FRAISSES TT |
| 17 | 500 | 4229950 | SCHNEIDER | Jacques Karl | Vétéran (V60) | ROANNE MABLY TENNIS DE TABLE |
| 18 | 500 | 4227985 | WYWIAL | Milo | Minime (M2) | ENT FEURS CIVENS TT |
Préparation mentale (11 inscriptions - 5 places restantes)Voir les participants
| # | Qté | Licence | Nom / contact | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4228866 | ABRIAL | Jean-François | FJEP METARE |
| 2 | 1 | 4230898 | ARBITE | Timéo | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 3 | 1 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 4 | 1 | 033720 | BIENAIME | Jerome | TT BRIENNON |
| 5 | 1 | 4230656 | BRAS | Mathilda | MJC RIVE DE GIER |
| 6 | 1 | 4212549 | CHAROLLOIS | Fabien | JA GENILAC |
| 7 | 1 | 4230267 | CHAROLLOIS MONTEIRO | Leya | JA GENILAC |
| 8 | 1 | 4229575 | LUNTADILA MBUYI | Alessio | AEC UNIEUX |
| 9 | 1 | 4230091 | MELOUX | Théo | FJEP METARE |
| 10 | 1 | 4229145 | MIOTTO | Esteban | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 11 | 1 | 4229618 | PERRIER | Diego | MJC RIVE DE GIER |

