Le Comité Loire Haute-Loire organise un stage de tennis de table tout public (réservé aux licenciés) du mardi 10 au jeudi 12 février 2026.
Ce stage sera encadré par 4 entraîneurs qualifiés :
- Adrien MURGUES (DEJEPS) les 3 jours,
- Denis GRATESSOLE (BEES 2) – mardi et jeudi
- Robin GARDON (BPJEPS) les 3 jours,
- Jérôme BESSET (BEES) les 3 jours.
La préparation mentale, très appréciée lors du stage précédent, sera reconduite avec Yoann PITAVAL. L’inscription est facultative. Il y aura deux sessions de 1h30 le mercredi matin.
Inscription
Joueur
Licencié FFTT
Mardi 10 février (23 inscriptions - 25 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | 4226125 | CHASTEL | Andrea | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 2 | 784 | 4223437 | BESSET | Loic | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 3 | 783 | 4222642 | CHERBLANC | Baptiste | AL FRAISSES TT |
| 4 | 734 | 902068 | COMOY | Marcel | FR ROUGEMONT LE CHATEAU |
| 5 | 682 | 4224885 | VILLARD | Philippe | LPBB St Galmier |
| 6 | 610 | 4215422 | SAILLANT | Maxime | AL FRAISSES TT |
| 7 | 602 | 4227510 | CHASTEL | Tiago | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 8 | 575 | 4229256 | BREYSSE | Noa | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 9 | 564 | 4230072 | DUTHION | Juliette | AEC SORBIERS |
| 10 | 552 | 4229147 | PERRET | Augustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 11 | 514 | 4230091 | MELOUX | Théo | FJEP METARE |
| 12 | 501 | 4225121 | PEYROCHE | Clément | AL FRAISSES TT |
| 13 | 500 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 14 | 500 | 4225670 | BOTTEQUIN | Alexis | TT ST JUST MALMONT |
| 15 | 500 | 4227586 | FARJOT | Anaël | JA GENILAC |
| 16 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | AL FRAISSES TT |
| 17 | 500 | 4224892 | HERNANDEZ | Rafael | ENT FEURS CIVENS TT |
| 18 | 500 | 4229575 | LUNTADILA MBUYI | Alessio | AEC UNIEUX |
| 19 | 500 | 4229841 | PINATEL | Baptiste | AL FRAISSES TT |
| 20 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | AL FRAISSES TT |
| 21 | 500 | 4230142 | THIVILLON | Lucas | AL FRAISSES TT |
| 22 | 500 | 4229600 | TIMOFEEVA | Tatiana | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 23 | 500 | 4227985 | WYWIAL | Milo | ENT FEURS CIVENS TT |
Mercredi 11 février (29 inscriptions - 7 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 784 | 4223437 | BESSET | Loic | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 2 | 783 | 4222642 | CHERBLANC | Baptiste | AL FRAISSES TT |
| 3 | 734 | 902068 | COMOY | Marcel | FR ROUGEMONT LE CHATEAU |
| 4 | 692 | 4227316 | FOURNEL | Gabin | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 5 | 682 | 4224885 | VILLARD | Philippe | LPBB St Galmier |
| 6 | 655 | 4221253 | CHARRAT | Gerard | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 7 | 640 | 4221429 | SARDAT | Maxime | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 8 | 581 | 4229241 | PAILLARD | Louis | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 9 | 575 | 4229256 | BREYSSE | Noa | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 10 | 565 | 4230204 | FOURNEL MALSAND | Simeon | TT VILLARS |
| 11 | 564 | 4230072 | DUTHION | Juliette | AEC SORBIERS |
| 12 | 552 | 4229147 | PERRET | Augustin | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 13 | 514 | 4230091 | MELOUX | Théo | FJEP METARE |
| 14 | 501 | 4225121 | PEYROCHE | Clément | AL FRAISSES TT |
| 15 | 500 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 16 | 500 | 4222655 | BEGON | Marceau | LA FEUILLANTINE |
| 17 | 500 | 4230251 | BERARDIER | Livio | AEC UNIEUX |
| 18 | 500 | 4225670 | BOTTEQUIN | Alexis | TT ST JUST MALMONT |
| 19 | 500 | 4230471 | CELLE-LE GALL | Alexis | TCT MONTBRISON |
| 20 | 500 | 4230262 | COTTIER LAURENSON | Eden | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 21 | 500 | 4229286 | ETIENNE | Alexandre | TT VILLARS |
| 22 | 500 | 4227586 | FARJOT | Anaël | JA GENILAC |
| 23 | 500 | 4227317 | FOURNEL | Elie | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 24 | 500 | 4222779 | FRUND | Joris | AL FRAISSES TT |
| 25 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | AL FRAISSES TT |
| 26 | 500 | 4227131 | GRAZIAN | Arthur | AEC UNIEUX |
| 27 | 500 | 4229575 | LUNTADILA MBUYI | Alessio | AEC UNIEUX |
| 28 | 500 | 4229341 | RANDOING MANZANARES | Yaël | JA GENILAC |
| 29 | 500 | 4229600 | TIMOFEEVA | Tatiana | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
Jeudi 12 février (29 inscriptions - 19 places restantes)
| # | Points | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | 4226125 | CHASTEL | Andrea | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 2 | 821 | 423215 | BOUCHET | Jean-Pierre | AL FRAISSES TT |
| 3 | 784 | 4223437 | BESSET | Loic | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 4 | 783 | 4222642 | CHERBLANC | Baptiste | AL FRAISSES TT |
| 5 | 734 | 902068 | COMOY | Marcel | FR ROUGEMONT LE CHATEAU |
| 6 | 724 | 4224986 | GOUSSAROV | Andrei | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 7 | 692 | 4227316 | FOURNEL | Gabin | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 8 | 682 | 4224885 | VILLARD | Philippe | LPBB St Galmier |
| 9 | 602 | 4227510 | CHASTEL | Tiago | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 10 | 581 | 4229241 | PAILLARD | Louis | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 11 | 565 | 4230204 | FOURNEL MALSAND | Simeon | TT VILLARS |
| 12 | 531 | 4222316 | FERRIER | Nathan | TT VILLARS |
| 13 | 514 | 4230091 | MELOUX | Théo | FJEP METARE |
| 14 | 504 | 4228990 | GARNIER | Thibaut | AL FRAISSES TT |
| 15 | 500 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 16 | 500 | 4227586 | FARJOT | Anaël | JA GENILAC |
| 17 | 500 | 4227317 | FOURNEL | Elie | TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS |
| 18 | 500 | 4222779 | FRUND | Joris | AL FRAISSES TT |
| 19 | 500 | 4230109 | GIBERT | Elliot | AL FRAISSES TT |
| 20 | 500 | 4224892 | HERNANDEZ | Rafael | ENT FEURS CIVENS TT |
| 21 | 500 | 4229575 | LUNTADILA MBUYI | Alessio | AEC UNIEUX |
| 22 | 500 | 4229042 | MENUT | Noé | AL FRAISSES TT |
| 23 | 500 | 4229757 | PLOTON | Timea | AL FRAISSES TT |
| 24 | 500 | 4229341 | RANDOING MANZANARES | Yaël | JA GENILAC |
| 25 | 500 | 4229009 | SAPEY | Pablo | AL FRAISSES TT |
| 26 | 500 | 4228998 | SAPEY | Camil | AL FRAISSES TT |
| 27 | 500 | 4228000 | SAPEY | Milan | AL FRAISSES TT |
| 28 | 500 | 4229600 | TIMOFEEVA | Tatiana | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 29 | 500 | 4227985 | WYWIAL | Milo | ENT FEURS CIVENS TT |
Préparation Mentale
| # | Qté | Licence | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4230579 | BASTIDE | Dimitri | HAUT PILAT TENNIS DE TABLE |
| 2 | 1 | 4222655 | BEGON | Marceau | LA FEUILLANTINE |
| 3 | 1 | 4225670 | BOTTEQUIN | Alexis | TT ST JUST MALMONT |
| 4 | 1 | 4222642 | CHERBLANC | Baptiste | AL FRAISSES TT |
| 5 | 1 | 4227789 | CHERBLANC | Lionel | AL FRAISSES TT |
| 6 | 1 | 902068 | COMOY | Marcel | FR ROUGEMONT LE CHATEAU |
| 7 | 1 | 4230204 | FOURNEL MALSAND | Simeon | TT VILLARS |
| 8 | 1 | 4230091 | MELOUX | Théo | FJEP METARE |
| 9 | 1 | 4229145 | MIOTTO | Esteban | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |
| 10 | 1 | 4229341 | RANDOING MANZANARES | Yaël | JA GENILAC |
| 11 | 1 | 4221104 | ROUX | Frederic | T.T HAUT-LIGNON |
| 12 | 1 | 4221429 | SARDAT | Maxime | REVEIL CHAMBONNAIRE |
| 13 | 1 | 4229600 | TIMOFEEVA | Tatiana | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE |

