Le Comité lance des entraînements féminins pour les filles poussines à juniors qui jouent en compétition.
Les entraînements auront lieu tous les 15 jours, à Unieux, les mercredis, entre 16h30 et 18h30. Le coût de ces entraînements est pris en charge par le Comité.
Liste des filles sélectionnées :
En noir : pas de réponse – En rouge : réponse négative – En vert : réponse positive
| VARNIEU ALFANO | Angelina | 4221681 | C1 | TT GRAND CROIX | 991 |
| COPEREY LLORCA | Lilou | 4221053 | J1 | TENNIS DE TABLE VEAUCHE | 875 |
| OLIVIER | Flavie | 4224477 | J2 | TT MONTROND LES BAINS | 716 |
| CORNILLON | Mathilde | 4222541 | C1 | TT ST PRIEST EN JAREZ | 625 |
| BESSET | Alicia | 4219013 | C2 | REVEIL CHAMBONNAIRE | 587 |
| HAMDACHE | Firyel | 4224512 | M2 | AEC UNIEUX | 561 |
| GUILLIEN DUBUIS | Charline | 4224451 | C2 | ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE | 558 |
| VARNIEU ALFANO | Nina | 4224707 | B2 | TT GRAND CROIX | 540 |
| BESSET | Noemie | 4219805 | M1 | REVEIL CHAMBONNAIRE | 527 |
| VENET | Liloo | 4227818 | J2 | ENT FEURS CIVENS TT | 516 |
| DUCRAY | Constance | 4222373 | C1 | UP Monistrol Ste-sigolene | 511 |
| PITAVAL | Enza | 4222106 | J1 | REVEIL CHAMBONNAIRE | 503 |
| BARNIER | Manon | 4222665 | C1 | AEC UNIEUX | 500 |
| HAMDACHE |
Mehreen | 4224513 | B1 | AEC UNIEUX | 500 |
Nous ajouterons d’autres filles après les désistements.
Calendrier prévisionnel des entraînements :
- 19 février
- 12 mars
- 26 mars
- 9 avril (remplacé par stage éléite féminin)
- 7 mai déplacé au 14 mai
- 21 mai
- 4 juin
- 18 juin
Nous encorageons également ce groupe de filles à participer aux stages du Comité qui sont du 05 au 07 mars et du 23 au 25 avril.
Adresse de la salle :
5 rue Jules Verne, 42240 UNIEUX

